Perimeter Boxes
Part Numbers:
- 2150 PH1
- 2170 PH2
- 2190 PH3
Standard:
- 3" Long Beaded Collar
- 2" Extension
- Prime Material
- Spot-Welded Construction
- Union Label Product
Also available in PVC
How to order:
Prefix Number.PH( )Size-extension.Gauge
Example: 2150.140606-6.30
| PH1 | PH2 | PH3 |
|---|---|---|
| 8x4x4 | 8x4x4 | 8x4x4 |
| 8x4x5 | 8x4x5 | 8x4x5 |
| 8x4x6 | 8x4x6 | 8x4x6 |
| 10x4x5 | 10x4x5 | 10x4x5 |
| 10x4x6 | 10x4x6 | 10x4x6 |
| 10x4x7 | 10x4x7 | 10x4x7 |
| 12x4x6 | 12x4x6 | 12x4x6 |
| 12x4x7 | 12x4x7 | 12x4x7 |
| 12x4x8 | 12x4x8 | 12x4x8 |
| 12x6x6 | 12x6x6 | 12x6x6 |
| 12x6x7 | 12x6x7 | 12x6x7 |
| 12x6x8 | 12x6x8 | 12x6x8 |
| 12x6x9 | 12x6x9 | 12x6x9 |
| 14x4x6 | 14x4x6 | 14x4x6 |
| 14x4x7 | 14x4x7 | 14x4x7 |
| 14x4x8 | 14x4x8 | 14x4x8 |
| 14x6x6 | 14x6x6 | 14x6x6 |
| 14x6x7 | 14x6x7 | 14x6x7 |
| 14x6x8 | 14x6x8 | 14x6x8 |
| 14x6x9 | 14x6x9 | 14x6x9 |
| 14x8x8 | 14x8x8 | 14x8x8 |
| 14x8x9 | 14x8x9 | 14x8x9 |
| 14x8x10 | 14x8x10 | 14x8x10 |
