Linear Material
Part Numbers:
- 6500
- 6510
- 6520
- 6530
- 6540
- 6550
Standard:
How to order: Prefix Number.Diameter-Gauge
Example: 1480.10-26
| Size | Gauge Range |
|---|---|
| 4 | 30ga-24ga |
| 5 | 30ga-24ga |
| 6 | 30ga-24ga |
| 7 | 30ga-24ga |
| 8 | 30ga-24ga |
| 9 | 30ga-24ga |
| 10 | 30ga-24ga |
| 12 | 28ga -24ga |
| 14 | 28ga -20ga |
| 16 | 28ga -20ga |
| 18 | 26ga -20ga |
| 20 | 26ga -20ga |
| 22 | 26ga -20ga |
| 24 | 24ga -20ga |
| 26 | 24ga -20ga |
| 28 | 24ga -20ga |
| 30 | 24ga -20ga |
